「老後資金はいくら必要か」について、世の中の世帯がどう考えているかを調査結果から紹介します。 ここでの必要額は、調査で「年金を受け取り始めるときに、最低限準備しておく金融資産」として答えられた金額の平均です。
老後資金の必要額(2025年調査)
二人以上世帯
- 年金支給時に最低限必要な金融資産
- 2,267万円
- 老後のひと月の最低生活費
- 42万円
単身世帯
- 年金支給時に最低限必要な金融資産
- 1,859万円
- 老後のひと月の最低生活費
- 36万円
年代別の必要額と、実際の金融資産
年代ごとに「必要だと考える額」と「実際に持っている金融資産(中央値)」を並べました。 中央値は、金融資産の少ない世帯から順に並べたときにちょうど真ん中にくる世帯の値で、平均値よりも一般的な世帯の実感に近い値です。
二人以上世帯
| 年代 | 必要と考える額 | 実際の中央値 | 差(中央値−必要額) | 実際の平均値 |
|---|---|---|---|---|
| 20代 | 1,289万円 | 125万円 | −1,164万円 | 525万円 |
| 30代 | 2,430万円 | 311万円 | −2,119万円 | 1,096万円 |
| 40代 | 2,501万円 | 500万円 | −2,001万円 | 1,486万円 |
| 50代 | 2,459万円 | 700万円 | −1,759万円 | 1,908万円 |
| 60代 | 2,315万円 | 1,400万円 | −915万円 | 2,683万円 |
| 70代 | 1,874万円 | 1,178万円 | −696万円 | 2,416万円 |
単身世帯
| 年代 | 必要と考える額 | 実際の中央値 | 差(中央値−必要額) | 実際の平均値 |
|---|---|---|---|---|
| 20代 | 1,598万円 | 37万円 | −1,561万円 | 255万円 |
| 30代 | 2,396万円 | 100万円 | −2,296万円 | 501万円 |
| 40代 | 2,311万円 | 100万円 | −2,211万円 | 859万円 |
| 50代 | 2,144万円 | 120万円 | −2,024万円 | 999万円 |
| 60代 | 1,728万円 | 300万円 | −1,428万円 | 1,364万円 |
| 70代 | 1,416万円 | 500万円 | −916万円 | 1,489万円 |
年収別の必要額
年収(税引後の手取り)が高い世帯ほど、老後に必要だと考える金額も大きくなる傾向があります。
| 年収(手取り) | 二人以上世帯 | 単身世帯 |
|---|---|---|
| 収入はない | 1,592万円 | 1,323万円 |
| 300万円未満 | 1,104万円 | 1,543万円 |
| 300~500万円未満 | 1,889万円 | 2,103万円 |
| 500~750万円未満 | 2,255万円 | 2,451万円 |
| 750~1000万円未満 | 2,748万円 | 3,840万円 |
| 1000~1200万円未満 | 3,150万円 | 2,293万円 |
| 1200万円以上 | 4,455万円 | 3,681万円 |
必要額の推移
| 調査年 | 二人以上世帯 | 単身世帯 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必要な金融資産 | ひと月の最低生活費 | 必要な金融資産 | ひと月の最低生活費 | |
| 2025年 | 2,267万円 | 42万円 | 1,859万円 | 36万円 |
| 2024年 | 2,000万円 | 36万円 | 1,850万円 | 35万円 |
| 2023年 | 1,920万円 | 34万円 | 1,925万円 | 34万円 |
| 2020年 | 2,160万円 | 29万円 | 1,898万円 | 32万円 |
| 2019年 | 1,974万円 | 27万円 | 1,909万円 | 28万円 |
自分の年齢の金融資産の目安は年齢ごとの平均貯金額、金融資産、年収ごとの目安は年収別の貯金額・金融資産で確認できます。
出典・データについて
- 出典: 金融経済教育推進機構(J-FLEC)「家計の金融行動に関する世論調査」の各種分類別データ・設問間クロス集計を基に作成しています。
- 金融資産は預貯金・保険・有価証券などで、不動産は含みません。また、預貯金のうち日常的な出し入れ・引き落としに備えている部分も含みません。
- 年収は税引後の年間手取り収入です。年代は世帯主の年齢です。
- 割合は無回答を除いて計算しています。回答数が30世帯未満の区分は、ばらつきが大きいため参考値です。